Adnan Said Te Utu Me Nga Moni Mo 2025
Kimihia E hia nga moni whiwhi Adnan Said ia tau. Waimarie o Adnan Said. Akohia te utu kupenga me te honore o naianei o Adnan Said tae atu ki nga moni whiwhi, utu, putea me nga moni whiwhi. Ko Adnan Said he kaitoi puoro/peehe rongonui hiriani. Torotoro te uara kupenga me te utu o Adnan Said mo 2025. Akohia etahi atu korero mo te oranga o Adnan Said penei i te teitei, te ingoa tuturu, te wahine, te hoa wahine me nga tamariki.
[Whakatika Whakaahua]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

Kaitoi Waiata Taarua
Adnan Said Uara Kupenga
He matapae whanui mo te utu me nga moni whiwhi a Adnan Said. Ka kapi te aro mātai i ngā tau e whai ake nei: 2025. Tirohia i raro ki te ako e hia nga moni ka puta Adnan Said i te tau.
Nga Whakawhiwhinga Whakatau
$419.3K
($209.6K - $628.9K)
Whakahoutanga whakamutunga: 08/05/2025
Ko te awhe i runga ake nei e whakaatu ana i te whakatau tata i runga i te arotake i hangaia e nga korero a te iwi mo nga kaitautoko me etahi atu puna korero i kitea i runga ipurangi. He raraunga whakarāpopoto mai i Adnan Said waiata kei roto i ta maatau putunga.
He ahua tata ki nga moni kua whakaemihia e matou, a kare pea e rite ki te moni tuturu.
Adnan Said Uara Kupenga
Ko nga hua o Adnan Said he 7.7K mo 2025. He matapae tata, he rereke pea te awhe i waenga i te 6.2K - 18.6K.Marama | Moni Whiwhi |
---|---|
Adnan Said | $151 -$453 |
Adnan Said | $174 -$522 |
Adnan Said | $167 -$500 |
Adnan Said | $129 -$387 |
Adnan Said Uara Kupenga
Ko nga hua o Adnan Said he 13.4K mo 2024. He matapae tata, he rereke pea te awhe i waenga i te 12.5K - 37.7K.Marama | Moni Whiwhi |
---|---|
Adnan Said | $97 -$292 |
Adnan Said | $114 -$342 |
Adnan Said | $131 -$392 |
Adnan Said | $105 -$315 |
Adnan Said | $119 -$356 |
Adnan Said | $99 -$296 |
Adnan Said | $113 -$339 |
Adnan Said | $108 -$324 |
Adnan Said | $127 -$380 |
Adnan Said | $73 -$219 |
Adnan Said | $103 -$310 |
Adnan Said | $69 -$206 |
Adnan Said Uara Kupenga
Ko nga hua o Adnan Said he 9.3K mo 2023. He matapae tata, he rereke pea te awhe i waenga i te 8.5K - 24.9K.Marama | Moni Whiwhi |
---|---|
Adnan Said | $73 -$220 |
Adnan Said | $74 -$223 |
Adnan Said | $80 -$239 |
Adnan Said | $58 -$173 |
Adnan Said | $98 -$293 |
Adnan Said | $28 -$84 |
Adnan Said | $97 -$292 |
Adnan Said | $61 -$184 |
Adnan Said | $58 -$173 |
Adnan Said | $88 -$263 |
Adnan Said | $56 -$169 |
Adnan Said | $67 -$200 |
Adnan Said Uara Kupenga
Ko nga hua o Adnan Said he 7.6K mo 2022. He matapae tata, he rereke pea te awhe i waenga i te 6.9K - 20.2K.Marama | Moni Whiwhi |
---|---|
Adnan Said | $68 -$205 |
Adnan Said | $56 -$167 |
Adnan Said | $49 -$148 |
Adnan Said | $78 -$235 |
Adnan Said | $60 -$180 |
Adnan Said | $62 -$185 |
Adnan Said | $51 -$154 |
Adnan Said | $49 -$146 |
Adnan Said | $107 -$322 |
Adnan Said | $38 -$113 |
Adnan Said | $29 -$87 |
Adnan Said | $28 -$84 |
Adnan Said Uara Kupenga
Ko nga hua o Adnan Said he 4.2K mo 2021. He matapae tata, he rereke pea te awhe i waenga i te 3.8K - 11.1K.Marama | Moni Whiwhi |
---|---|
Adnan Said | $38 -$115 |
Adnan Said | $24 -$73 |
Adnan Said | $26 -$79 |
Adnan Said | $29 -$88 |
Adnan Said | $18 -$55 |
Adnan Said | $27 -$81 |
Adnan Said | $24 -$72 |
Adnan Said | $27 -$80 |
Adnan Said | $36 -$109 |
Adnan Said | $32 -$96 |
Adnan Said | $47 -$142 |
Adnan Said | $39 -$118 |
Adnan Said Uara Kupenga
Ko nga hua o Adnan Said he 2.1K mo 2020. He matapae tata, he rereke pea te awhe i waenga i te 1.6K - 4.6K.Marama | Moni Whiwhi |
---|---|
Adnan Said | $48 -$145 |
Adnan Said | $36 -$108 |
Adnan Said | $70 -$210 |